Nachzuchterfolge
Hier werden wir über die Erfolge unserer Nachzucht auf Zuchtshows berichten. Aber natürlich geht es nicht nur um Ausstellungen, auch werden wir über absolvierte Prüfungen, etc. berichten.
Ausstellungen/Prüfungen 2016
Ausstellung | Richter | Hund | Klasse | Bewertung | Bilder |
05.03.16 Groningen (NL) | Asim | Champion | Vorzüglich 4 | ||
27.03.16 CACIB Luxemburg | Crème de la Crème | Champion | Sehr Gut 3 | ||
10.04.16 Clubsiegershow DDC | Andrea Mix (D) | Desperado Jack Crème de la Crème Chocolate Coconut Kiss | Jüngsten Champion Offene | Vielversprechend 1 Sehr Gut 4 Sehr Gut | |
17.04.16 Clubsiegershow CDF | Achtergael (B) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
24.04.16 IRA Lingen | Paul Sanders (NL) | Asim | Champion | Vorzüglich | |
06.05.16 ESA Dortmund | Jürgen Rotsch (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 4 | |
07.05.16 IRA Dortmund | Franz Zimmermann (AT) | Asim | Champion | Vorzüglich 3 | |
15.05.16 IRA Saarbrücken | Isolde Huber (D) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 4 | |
22.05.16 Bochum | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | ||
05.06.16 IRA Neumünster | Phyllis Poduschka-Aigner (AT) | Asim | Champion | Vorzüglich | |
18.06.16 Nat. Erfurt | Jochen Eberhardt (D) | Crème de la Crème | Champion | Sehr Gut 3 | |
19.06.16 IRA Erfurt | Stephanie Yates (USA) | Crème de la Crème | Champion | Sehr Gut 2 | |
26.06.16 RZS Münster | Burkard Seibel (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
03.07.16 Leopoldstal | Dick Rutten (NL) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
10.07.16 LGA Erlangen | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club; Tagesbeste Hündin; Süddeutschland Pokalsiegerin | ||
23.07.16 SRA Melsungen | Hans Lücker (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club | |
24.07.16 LGA Wesel | Josef Fertig (D) | Asim Crème de la Crème | Champion Champion | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club; Tagesbester Rüde Vorzüglich 2; res. VDH & Club | |
30.07.16 CACIB Bremen | Rune Brunberg Johansen (S) | Asim | Champion | Sehr Gut 3 | |
31.07.16 CAC Bremen | Jürgen Rotsch (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 3 | |
06.08.16 IRA Ludwigshafen | Burkhard Seibel (D) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 4 | |
14.08.16 RZS Kaiserslautern | Horst Kliebstein | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
20.08.16 IRA Leipzig | Stefan Sinko (SI) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich | |
21.08.16 GWS Leipzig | Miroslav Zidar (SI) | Crème de la Crème | Champion | Sehr Gut | |
03.09.16 CACIB Gießen | John Wauben (NL) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich | |
16.09.16 RGA Münchsgrün | Leos Jancik (CZ) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 3 | |
02.10.16 CACIB Rostock | Jens Böhme (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
15.10.16 BSA Dortmund | Peter Machetanz (D) | Desperado Jack | Jugend | Vorzüglich 3 | |
16.10.16 IRA Dortmund | Josef Pohling (D) | Desperado Jack | Jugend | Sehr Gut 4 | |
29.10.16 IZH Hannover | Jens Böhme (D) | Asim Crème de la Crème | Champion Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club Vorzüglich 4 | |
12.11.16 IRA Karlsruhe | Peter Machetanz (D) | Crème de la Crème | Champion | Sehr Gut | |
13.11.16 NRA Karlsruhe | Dorina Buchholz (CH) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich | |
10.12.16 NRA Kassel | Susanne Fuchs (D) | Asim Crème de la Crème | Champion Champion | Vorzüglich Vorzüglich 4 | |
11.12.16 IRA Kassel | Stephanie Langanke (D) | Asim Crème de la Crème | Champion Champion | Vorzüglich Sehr Gut |
Ausstellungen/Prüfungen 2015
Ausstellung | Richter | Hund | Klasse | Bewertung | Bilder |
31.01.2015 Castrop-Rauxel | Boris Spoljaric (HR) | Asim Chocolate Coconut Kiss | Champion Zwischen Zwischen | Vorzüglich 3 Vorzüglich 4 | |
26.04.2015 CSS Biebesheim | Burkhard Seibel (D) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Zwischen | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club: Tagesbeste Hündin; Clubsiegerin 2015 Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
03.05.15 Bochum | Markus Ameis (D) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club | |
09.05.15 Europasieger Dortmund | Jan Coppens (NL) | Chocolate Coconut Kiss | Zwischen | sehr gut | |
10.05.15 Int. Dortmund | Burkhard Seibel (D | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Zwischen | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club sehr gut 4 | |
17.05.15 LGA Erlangen | Gisa Schicker(D) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club | |
24.05.15 IRA Saarbrücken | Susanne Fuchs (D) | Crème de la Crème | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club Im Anschluss ZZP - ohne Auflagen zur Zucht zugelassen | |
24.05.15 CACIB Arnheim | Miroslov Zidar (SL) | Asim | Champion | Vorzüglich 1; CAC; tagesbester Rüde; CACIB | |
25.05.15 NRA Saarbrücken | Norman Deschuymere (BE) | Crème de la Crème | Zwischen | Sehr gut 3 | |
07.06.15 CSS Hilden | Josef Fertig (D) | Chocolate Coconut Kiss | Zwischen | Vorzüglich 3 Im Anschluss ZZP - ohne Auflagen zur Zucht zugelassen | |
05.07.15 RA Horn-Bad Meinberg | Stephanie Langanke (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
11.07.15 IHA Oberwart (AT) | Burkhard Seibel (D) | Crème de la Crème | Zwischen | Vorzüglich 1; CACA; tagesbeste Hündin; CACIB | |
19.07.15 Schöningen | Gerda Kastl (D) | Asim | Champion | Vorzüglich | |
26.07.15 Wesel | Joop Hiddes (NL) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
01.08.15 IRA Bremen | Herr Wellens (NL) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
02.08.15 NRA Bremen | Herr Kroll (PL) | Asim | Champion | Vorzüglich | |
16.08.15 Kaiserslautern | Trumpfheller (D) | Asim | Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club | |
22.08.15 IRA Leipzig | Dr. Peper | Asim | Champion | Vorzüglich 3 | |
23.08.15 German Winner Leipzig | Asim | Champion | Vorzüglich 4 | ||
06.09.15 | Susanne Fuchs (D) | Chocolate Coconut Kiss | Offene Champion | Vorzüglich 2; res. CAC VDH & Club Vorzüglich 3 | |
Ausstellungen/Prüfungen 2014
Ausstellung | Richter | Hund | Klasse | Bewertung | Bilder |
05.01.14 Int. Hoogstraten | John Wauben (NL) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Baby Baby | vv2 vv1 Best Baby | Hier |
25.01.14 Int. Mouscron | Delabelle (B) | Crème de la Crème | Baby | vv1 | |
09.02.14 Nat. Genk | I. Huber (D) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Baby Baby | vv2 vv1 Best Baby, BIS1 | Hier |
22.02.14 Int. Gent | Andrew Beare (Irl) | Allegro Chocolate Coconut Kiss Cherry Diva Deluxe Crème de la Crème | Offene Baby Baby Baby | SG vv1 Best Baby vsp4 vv2 | Hier |
08.03.14 Recklinghausen | B. Bregenzer (A) | Asim Chocolate Coconut Kiss | Offene Jüngsten | Vorzüglich 1, CAC VDH&Club, Bester Rüde & BOB VV2 | Hier |
09.03.14 Recklinghausen | A. Garach Domech (E) | Asim Chocolate Coconut Kiss | Offene Jüngsten | Vorzüglich 4 VV1, Jüngstensieger | Hier |
15.03.14 IRA Offenburg | H. Assenmacher-Feyel (D) | Crème de la Crème | Jüngsten | VV1, Jüngstensieger | Hier |
29.03.14 Nat. Berlin | Jens Böhme (D) | Crème de la Crème | Jüngsten | VV3 | |
30.03.14 Int. Berlin | Martin Kloposch (D) | Crème de la Crème | Jüngsten | VV1 | |
30.03.14 Int. Luxemburg | Rolf Blessing (D) | Chocolate Coconut Kiss Charming Lover Boy | Jüngsten Jüngsten | VV1; Best Puppy VV2 | Hier |
06.06.14 Int. Colmar | Crème de la Crème | Jüngsten | VV1, Jüngstensieger | ||
13.04.14 CSS Biebesheim | Liliane de Ridder Onghena (B) | Crème de la Crème | Jüngsten | VV1, Jüngstensieger | |
24.04.14 Int. Lingen | Josef Pohling (D) | Asim | Offene | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club; Res. CACIB | |
11.05.14 BSA Dortmund | Stephanie Yates (USA) | Chocolate Coconut Kiss Asim | Jüngsten Offene | VV2 Vorzüglich 3 | |
01.06.14 CSS Bedburg | Dr. Sidney Bolt (UK) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Jugend Jugend | Sehr Gut 3 Vorzüglich 2; res. JCAC; Vize-Clubjugendsiegerin | Hier |
01.06.14 IRA Neumünster | Hans van den Berg (NL) | Asim | Offene | Vorzüglich 1; CAC VDH & CAC Club | Hier |
09.06.14 IRA Saarbrücken | Burkhard Seibel (D) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème Charming Lover Boy | Jugend Jugend Jugend | Vorzüglich 2; res. JCAC Vize-Saarland Jugendsiegerin Sehr Gut 4 Vorzüglich 2; res. JCAC Vize-Saarland-Jugendsieger | Hier |
09.06.14 Nat. Saarbrücken | Walter Schicker (D) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Jugend Jugend | Vorzüglich Vorzüglich 3 | Hier |
14.06.14 & 15.06.14 Doppel CACIB Klagenfurt | Kavic Blaz (Slo) Baic Boris (Slo) | Crème de la Crème | Jugend Jugend | Vorzüglich 2; res. JCAC Vorzüglich 3 |
Ausstellung | Richter | Hund | Klasse | Bewertung | Bilder |
22.06.14 NHA Aarau (CH) | Simone Zollinger (CH) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 1; JCAC; Jugendsieger | |
29.06.14 RZS Alpen | Andrea Mix (D) | Crème de la Crème | Jugend | Sehr gut 3 | |
06.07.14 RZS Horn-Bad Meinberg | Hans Erhard Grütter (D) | Asim | Offene | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club | |
20.07.14 RZS Gunningen | Simone Zollinger (CH) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 1; JCAC; Baden-Württemberg-Jugensiegerin 2014 | |
27.07.14 LGS Bayern | Jens Böhme (D) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 2; res. JCAC | |
02.08.14 Int. Bremen | Roberto Schill (RO) | Asim Chocolate Coconut Kiss | Offene Jugend | Vorzüglich 3 Sehr Gut 2 | |
03.08.14 RZS Kaiserslautern | Rolf Blessing (D) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 3 | |
03.08.14 Nat. Bremen | Hans Erhard Grütter (D) | Asim Chocolate Coconut Kiss | Offene Jugend | Vorzüglich 4 Sehr gut 1 | |
16.08.14 IRA Ludwigshafen | Laszlo Erdös (H) | Crème de la Crème | Jugend | Sehr Gut 3 | |
28.08.14 LGA Dormagen | Hans Lücker (D) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 2; res. JCAC VDH & Club | |
30.08.14 Luxemburg | Crème de la Crème | Jugend | |||
07.09.14 Int. Gießen | Burkhard Seibel (D) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 1; JCAC VDH & Club; Jugendsiegerin, Jugendbeste, Jugend-BIG 1
Vorzüglich 2; res. JCAC VDH & Club | |
14.09.14 LGA Mainz | Silvie Mignon (F) | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème Candy Blossom | Jugend | Vorzüglich 3 Vorzüglich 4 Sehr gut | |
27.09.14 Münchsgrün | Oleg Fintora (CZ) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 3 | |
04.10.14 Weilburg | Jean Pierre Achtergael (B) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 2; res. JCAC VDH & Club | |
17.10.14 Dortmund | Rolf Blessing | Chocolate Coconut Kiss Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 4 Sehr gut | |
18.10.14 Dortmund | Josef Fertig (D) | Crème de la Crème | Jugend | Sehr gut 4 | |
01.11.14 Hannover | Martin Klopsch (D) | Asim Crème de la Crème | Champion Jugend | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club; CACIB & bester Rüde sehr gut 3 | |
08.11.14 IRA Karlsruhe | Erwin Deutscher (AT) | Crème de la Crème | Jugend | Vorzüglich 1; CAC VDH & Club |
Ausstellungen/Prüfungen 2013
Ausstellung | Richter | Hund | Klasse | Formwertnote | Bilder |
26.01.13 FdR Castrop-Rauxel | Uwe Fischer (D) | Anton Basima Antonia Anton & Elena | Zwischen Jugend Paar | Vorzüglich 1; CAC VDH&Club Vorzüglich 3 Platz 2 | Hier |
02.03.13 Recklinghausen | Ernie Paterson (UK) | Anton Asim | Zwischen | Vorzüglich 1; CAC VDH&Club Vorzüglich 2; res. CAC VDH&Club | Hier |
03.03.13 Recklinghausen | Theo Leenen (B) | Anton Asim | Zwischen | Vorzüglich 1; CAC VDH&Club Vorzüglich 2; res. CAC VDH&Club | Hier |
23.03.13 ZZP Bedburg | Marie-Christine Delabelle (B) | Anton Asim | ZZP | ohne Auflagen zur Zucht zugelassen ohne Auflagen zur Zucht zugelassen | |
24.03.13 RZSBedburg | Marie-Christine Delabelle (B) | Balisto Anton Asim Allegro Bruce Lee Bella2 | Jugend Offene Zwischen Zwischen Fun Jugend | Gut Vorzüglich 2; res CAC Vorzüglich 2; res. CAC Vorzüglich 4 Platz 3 Sehr Gut | Hier |
27.04.13 Int. Salzburg | Peter Machetanz (D) | Allegro | Zwischen | Vorzüglich 1; CACA | |
04.05.13 Oldenburg 05.05.13 Oldenburg | J.G.A. Boelaars (NL) Dr. Levente Miklos (H) | Asim | Zwischen | Sehr Gut 2 Vorzüglich 2; res. CAC VDH | |
05.05.13 Bochum | Martin Klopsch (D) | Anton | Zwischen | Sehr Gut 2 | |
11.05.13 IRA Dortmund | Walter Schicker (D) | Anton Asim | Offene Zwischen | Vorzüglich Vorzüglich 1; CAC VDH&Club | Hier |
20.05.13 IRA Saarbrücken | Gisa Schicker (D) | Allegro | Zwischen | Vorzüglich 2; res. CAC VDH | |
01.06.13 IRA Neumünster | Hanns Lücker (D) | Asim | Zwischen | Sehr Gut 1 | |
30.06.2013 RZS Horn -Bad Meinberg | Paul Sanders (NL) | Asim | Offene | Vorzüglich 2; CAC VDH & CAC Club | Hier |
21.07.2013 Alpen | Stephanie Yates (USA) | Allegro | ZZP | ohne Auflagen zur Zucht zugelassen | |
03.08.2013 Int. Bremen | Stephanie Yates (USA) | Asim | Offene | Vorzüglich 1; CAC VDH&Club | Hier |
04.08.2013 Nat. Bremen | Martin Klopsch (D) | Asim | Offene | Sehr Gut 3 | |
07.09.2013 Int. Rostock | Charlotte Jenvall (DK) | Asim | Offene | Sehr Gut | |
07.12.2013 Kassel | Marco Schadegg (CH) | Basima Antonia | Offene | Sehr Gut | |
07.12.2013 Int. Wels | Allegro | Offene | Sehr Gut | ||
Ausstellungen 2012
Ausstellung | Richter | Hund | Klasse | Beurteilung | Bilder |
28.01.12 FdR Castrop-Rauxel | Leif Wilberg (S) | Agent Charly Anton | Jüngsten Jüngsten | VV2 VV1 | Hier |
25.03.12 RZS Bedburg | S. Langanke (D)
S. Yates (D) | Anton Agent Charly Asim Aragorn-Quincy Beautiful Emma Basima Antonia Beauty Bailey Baron Balisto Balou Junior | Jugend Jugend Jugend Jugend Puppy Puppy Puppy Puppy Puppy | V2 Res JCAC SG4 V3 SG Platz3 Platz4 teilgen. Platz2 Platz1 | Hier |
01.04.12 CACIB Luxemburg | Paul Jentgen (LUX) | Anton Beautiful Emma | Jugend Baby | V3 VV1, Best Baby | |
15.04.12 CSS Biebesheim | S. Zwillich-Fuchs (D) | Beauty Bailey | Jüngsten | V1 | Hier |
12.05.12 ESA Dortmund | S. Zwillich-Fuchs (D) Jorge Nallem (UY) | Anton Basima Antonia Anton & Elena | Jugend Jüngsten Paar | SG V 2. Platz | |
28.05.12 Nat. Saarbrücken | Burkhard Seibel (D) | Baron Balisto Beautiful Emma | Jüngsten Jüngsten | V1 VV2 | |
10.06.12 Mainz-Laubenheim | Christoph Derieth (D) | Balou Junior | Jüngsten | V3 | Hier |
17.06.12 Alpen | S. Zwillich Fuchs (D) | Agent Charly Baron Balisto | Jugend Jüngsten | V3 VV1 | |
21.07.12 Int. Augsburg | S. Zwillich Fuchs (D) | Allegro Brilliante Bella | Jugend Jugend | SG1; Schwaben-Jugendsieger SG3 | Hier |
04.08.12 Int. Bremen | Hans Müller (CH) | Asim | Jugend | SG3 | Hier |
05.08.12 Nat. Bremen | Milivoje Urosevic (SRB) | Asim | Jugend | SG2 | Hier |
19.08.12 Nat. Leipzig | Christoph Derieth (D) Josef Nemec (CZ) | Anton Anton & Elena | Jugend Paar | SG4 Platz 1 | Hier |
29.09.12 BSA Tulln (A) | H. Maissen-Jarisch (A) | Allegro | Jugend | Vorzüglich 2; Res JCACA; Vize-Bundesjugendsieger | Hier |
27.10.12 Int. Hannover | Rolf Blessing (D) | Asim | Jugend | Vorzüglich 1; JCAC VDH & Club | Hier |
11.11.12 Nat. Karlsruhe | Marco Schadegg (CH) | Beautiful Emma | Jugend | SG3 | |
| |||||
Die Formwertnoten
1. Der Zuchtrichter kann die folgenden Formwertnoten vergeben:
Vorzüglich (V)
Sehr Gut (SG)
Gut (G)
Genügend (Ggd)
Nicht genügend (NGdg)
Disqualifiziert (Disq)
In der Jüngstenklasse kann vergeben werden:
Vielversprechend (VV)
Versprechend (V)
Wenig versprechend (WV)
Erläuterungen zur Vergabe der Formwertnoten
"Vorzüglich" darf nur einem Hunde zuerkannt werden, der dem Idealstandard der Rasse sehr nahe kommt, in ausgezeichneter Verfassung vorgeführt wird, ein harmonisches, ausgeglichenes Wesen ausstrahlt, "Klasse" und eine hervorragende Haltung hat. Seine überlegenen Eigenschaften seiner Rasse gegenüber werden kleine Unvollkommenheiten vergessen machen, aber er wird die typischen Merkmale seines Geschlechts besitzen.
"Sehr Gut" wird nur einem Hund zuerkannt, der die typischen Merkmale seiner Rasse besitzt, von ausgeglichenen Proportionen und in guter Verfassung ist. Man wird ihm einige verzeihliche Fehler nachsehen, jedoch keine morphologischen. Dieses Prädikat kann nur einem Klassehund verliehen werden.
"Gut" ist einem Hund zu erteilen, welcher die Hauptmerkmale seiner Rasse besitzt, aber Fehler aufweist, unter der Bedingung, daß diese nicht verborgen werden.
"Genügend" erhält ein Hund, der seinem Rassetyp genügend entspricht, ohne dessen allgemein bekannte Eigenschaften zu besitzen bzw. dessen körperliche Verfassung zu wünschen übrig läßt.
"Nicht genügend" erhält ein Hund, der nicht dem durch den Standard vorgeschriebenen Typ entspricht, ein eindeutig nicht standardgemäßes Verhalten zeigt, mit einem Hodenfehler behaftet ist, einen erheblichen Zahnfehler oder eine Kieferanomalie aufweist, einen Farb- und/oder Haarfehler hat oder eindeutig Zeichen von Albinismus erkennen läßt. Dieser Formwert ist ferner dem Hund zuzuerkennen, der seinem Rassemerkmal so wenig entspricht, daß die Gesundheit des Hundes beeinträchtigt ist. Mit diesem Formwert muß auch ein Hund bewertet werden, der nach dem geltenden Standard einen schweren bzw. disqualifizierenden Fehler hat.
Ohne Bewertung ("Disqualifiziert") darf nur der Hund aus dem Ring entlassen werden, dessen Gangwerk, Gebäude, Gebiß, Haarkleid, Hoden, Rute usw. nicht durch den Zuchtrichter kontrolliert werden kann oder wenn sich am vorgeführten Hund Spuren von Eingriffen oder Behandlungen feststellen lassen, die einen Täuschungsversuch wahrscheinlich machen. Dasselbe gilt, wenn der Zuchtrichter feststellt, daß ein operativer Eingriff am Hund vorgenommen wurde (z.B. Lid-, Ohr-, Rutenkorrektur), der über die ursprüngliche Beschaffenheit hinwegtäuscht. Der Grund für die Beurteilung "ohne Bewertung" ist im Richterbericht anzugeben.